| dimanche 7 novembre 2021 | ||
| G1 : 8 H 30 | G2 : 8 H 45 | G3 : 9 H00 |
| Ancenis | Ancenis | Ancenis |
| La Rabotière | La Rabotière | La Rabotière |
| Bouzillé | Bouzillé | Le Marillais |
| Le Marillais | Le Marillais | La Chapelle St Florent |
| La Chapelle St Florent | La Chapelle St Florent | vers St Pierre Montlimart |
| La Côte de la Pouèze | St Pierre Montlimart | Montrevault |
| St Pierre Montlimart | La Salle Aubry | Le Puiset Doré |
| Chaudron en Mauges | Beaupréau | La Croix des Victoires |
| La Salle Aubry | Le Fief Sauvin | Liré |
| Beaupréau | Le Puiset Doré | Ancenis |
| Le Fief Sauvin | La Croix des Victoires | |
| Le Puiset Doré | Liré | |
| La Croix des Victoires | Ancenis | |
| Liré | ||
| Ancenis | ||
| 73 Km | 66 Km | 53 Km |
| jeudi 11 novembre 2021 | ||
| G1 : 8 H 30 | G2 : 8 H 45 | G3 : 9 H00 |
| Ancenis | Ancenis | Ancenis |
| Le Jarrier | Le Jarrier | Le Jarrier |
| St Herblon | St Herblon | St Herblon |
| La Rouxière | La Rouxière | La Rouxière |
| Belligné | Belligné | Belligné |
| Lasseron , à g.: | Maumusson | Maumusson |
| La cornouaille | St Mars La Jaille | Pannecé |
| Candé | Pannecé | Teillé |
| Freginé | Teillé | Le Boulay |
| St Mars La Jaille | Le Boulay | Couffé |
| Pannecé | Couffé | Ancenis |
| Teillé | Ancenis | |
| Le Boulay | ||
| Couffé | ||
| Ancenis | ||
| 82 Km | 64 Km | 55 Km |
| dimanche 14/11/2021 (matin et après-midi) | ||
| CYCLOCROSS (La Davrays) >> Besoin de Toutes et Tous << | ||
| | ||
| dimanche 21 novembre 2021 | ||
| G1 : 8 H 30 | G2 : 8 H 45 | G3 : 9 H00 |
| Ancenis | Ancenis | Ancenis |
| Couffé | Couffé | Couffé |
| Ligné | Ligné | Ligné |
| Nort / Erdre | Les Touches | Petit Mars |
| Casson | Nort / Erdre | St Mars du Désert |
| Sucé / Erdre | Petit Mars | Ligné |
| Dir.: Carquefou | St Mars du Désert | Couffé |
| 1ére route à gauche | Ligné | Ancenis |
| St Mars du Désert | Couffé | |
| Ligné | Ancenis | |
| Couffé | ||
| Ancenis | ||
| 79 Km | 62 Km | 52 Km |
| dimanche 28 novembre 2021 | ||
| G1 : 8 H 30 | G2 : 8 H 45 | G3 : 9 H00 |
| Ancenis | Ancenis | Ancenis |
| Pont Esnault | Pont Esnault | Pont Esnault |
| Le Boulay | Le Boulay | Le Boulay |
| Mouzeil | Mouzeil | Mouzeil |
| Trans / Erdre | Trans / Erdre | Trans / Erdre |
| Le Patis ; Le Mezet | Le Patis ; Le Mezet | Riaillé |
| Le Clos, à droite, | Le Clos, à droite, | Teillé |
| Rte de Joué / Riaillé | Rte de Joué / Riaillé | Mésanger |
| 1Km vers Joué, à dr.: | Dir. Riaillé D 33 | Ancenis |
| >> La Croix aux Camus | Riaillé | |
| à d.&à g.La Coudrecière | Dir La Chapelle Glain | |
| Grand Auverné | Le Jeanneau à dr. | |
| St Sulpice des Landes | Bonnoeuvre | |
| Bonnoeuvre | Pannecé | |
| Pannecé | Mésanger | |
| Pouillé les Côteaux | Ancenis | |
| Ancenis | ||
| 75 Km | 61 Km | 51 Km |
