| dimanche 3 octobre 2021 | ||
| COURSES DE L’ AUBINIERE >> Besoin de Toutes et Tous << | ||
| | ||
| dimanche 10 octobre 2021 | ||
| G1 : 8 H 30 | G2 : 8 H 45 | G3 : 9 H00 |
| Ancenis | Ancenis | Ancenis |
| La Pichaudière | La Pichaudière | Couffé |
| Oudon | Oudon | La Roche |
| Ferry | Ferry | St Philbert |
| Le Cellier | Le Cellier | Belland |
| Mauves / Loire | St Mars du Désert | Le Boulay |
| St Mars du Désert | Ligné | Mouzeil |
| Ligné | Mouzeil | Trans / Erdre |
| Les Touches | >>Riaillé-La Cotinière | Riaillé |
| Trans / Erdre | Après La Culière ,à d. | Teillé |
| Dir.Riaillé,à d.St Ouen | D316 –> Teillé | Mésanger |
| teillé | Mésanger | Ancenis |
| Mésanger | Ancenis | |
| Ancenis | ||
| 82 Km | 68 Km | 52 Km |
| dimanche 17 octobre 2021 | ||
| G1 : 8 H 30 | G2 : 8 H 45 | G3 : 9 H00 |
| Ancenis | Ancenis | Ancenis |
| Liré | Liré | Liré |
| La Croix des Victoires | La Croix des Victoires | La Croix des Victoires |
| Les Epinettes | Les Epinettes | Les Epinettes |
| à g.1Km vers St Remy | à g.1Km vers St Remy | à g.1Km vers St Remy |
| Les Blottières | Les Blottières | Les Blottières |
| Le Puiset Doré | Le Puiset Doré | Le Puiset Doré |
| Villeneuve | Villeneuve | Villeneuve |
| Le Fief Sauvin | Le Fief Sauvin | St Rémy en Mauges |
| La Chapelle du Genêt | Beaupréau | La Boissière / Evre |
| Andrezé | 4Km Rte de Jallais | Bouzillé |
| La Chaperonnière | 2ème Rte à g.: | Liré |
| Rte de Beaupreau , 1km à | La Poitevinière | |
| g. & à d.: La Morinière | La Salle & Chaplle Aubry | |
| La Poitevinière | St Pierre Montlimart | |
| La Salle & Chaplle Aubry | La Chapelle St Florent | |
| La Chapelle St Florent | Liré | |
| Bouzillé | Ancenis | |
| Liré | ||
| Ancenis | ||
| 80 Km | 72 Km | 55 Km |
| dimanche 24 octobre 2021 | ||
| G1 : 8 H 30 | G2 : 8 H 45 | G3 : 9 H00 |
| Ancenis | Ancenis | Ancenis |
| Anetz | Anetz | Anetz |
| Varades | Varades | Varades |
| ingrandes | La Chapelle St Florent | La Chapelle St Florent |
| Montjean / Loire | La Cornouaille | Ingrandes |
| Chalonnes | villemoisan | Le Mesnil en Vallée |
| St Laurent de la Plaine | Ingrandes | St Florent le Vieil |
| La Pommeraye | Le Mesnil en Vallée | Le Marillais |
| Le Mesnil en Vallée | St Florent le Vieil | bouzillé |
| St Florent le Vieil | Le Marillais | Liré |
| Le Marillais | Bouzillé | Ancenis |
| Bouzillé | Liré | |
| Liré | Ancenis | |
| Ancenis | ||
| 78 Km | 69 Km | 52 Km |
| dimanche 31 octobre 2021 | ||
| G1 : 8 H 30 | G2 : 8 H 45 | G3 : 9 H00 |
| Ancenis | Ancenis | Ancenis |
| Liré | Liré | Liré |
| Rte de Bouzillé | Rte de Bouzillé | Bouzillé |
| La Marmignonière | La Marmignonière | La Boissière sur Evre |
| La Boissière sur Evre | La Boissière sur Evre | St Rémy en Mauges |
| St Rémy en Mauges | St Rémy en Mauges | Le Puiset Doré |
| St Pierre Montlimart | St Pierre Montlimart | La Guittonnerie |
| La salle & Chapelle Aubry | Chaudron en Mauges | Le Buté |
| La Poitevinère | St Quentin en Mauges | St Christophe la Couperie |
| St Quentin en Mauges | Beausse | St Laurent des Autels |
| Beausse | La Boutouchère | Drain |
| La Boutouchère | L’Etrié | Ancenis |
| L’Etrié | Le Marillais | |
| Le Marillais | Ancenis | |
| Bouzillé | ||
| Liré | ||
| Ancenis | ||
| 74 Km | 64 Km | 51 Km |
